主要參數配置要求 | ||
底盤采用品牌 | 東風 福田 解放(fàng) 五十鈴 江淮 | |
發動機品牌 | 康明斯 玉柴 東風 解放(fàng) 五十鈴 濰柴 雲内動力 | |
排放(fàng)标準 | 國六 | |
空載整備質量 | ≥5500Kg | ≥6100Kg |
發動機輸出功率 | ≥115KW | ≥125KW |
軸距 | ≥3800mm | ≥4700mm |
外(wài)廓尺寸 | 7400×2300×2300mm | 8700×2400×2300mm |
主要參數配置要求 | ||
底盤采用品牌 | 東風 福田 解放(fàng) 五十鈴 江淮 | |
發動機品牌 | 康明斯 玉柴 東風 解放(fàng) 五十鈴 濰柴 雲内動力 | |
排放(fàng)标準 | 國六 | |
空載整備質量 | ≥5500Kg | ≥6100Kg |
發動機輸出功率 | ≥115KW | ≥125KW |
軸距 | ≥3800mm | ≥4700mm |
外(wài)廓尺寸 |
整車(chē)長7350-7400mm 整車(chē)寬2300-2400mm 整車(chē)高2300-2400mm |
整車(chē)長8700-8825mm 整車(chē)寬2400-2580mm 整車(chē)高2300-2400mm |